MOTOR TİPİ | ANT3LD510 |
---|---|
SİLİNDİR HACMİ (CC) | 510 |
GÜÇ (HP) | 12 |
MOTOR DEVRİ (D/DAK) | 3000 |
ŞANZIMAN | 4 ileri 2 geri |
DİFERANSİYEL | 4 konik planet dişlili,kilit didon üzerinden mekanik kumandalı |
HIZLAR (KM/H) | İleri : 1,3-2,6-6,8-13,5
Geri :2,8-5,6 |
KUYRUK MİLİ – 1 | Hareketten bağımlı, tekerleğin her dönüşünde 23 devir yapar.20×17 DIN 5482
|
KUYRUK MİLİ – 2 | Hareketten bağımsız 2 devirli (540-800 d/dak) ferezeli mil 20×17 DIN 5482 |
FRENLER | Elle kumandalı birbirinden bağımsız sağ-sol frenleme, işleme park ve düzenleme için |
DEBRİYAJ SİSTEMİ | Taral debriyaj (tek diskli balatalı) |
HAREKET | Dişli sistemi |
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ VE BIÇAK ADEDİ | 80cm / 20 Bıçak |
ÇALIŞMA DERİNLİĞİ (CM) | 25 – 30 |
GİDON | AYARLI |
AĞIRLIK (KG) | 270 |
YAKIT | DİZEL |
YAKIT DEPOSU KAPASİTESİ (LT) | 5,3 |
TEKERLEK EBATI | 6,50×12 |
Ebatlar (ExBxY) | 90x210x110 |
Fiyat almak için aşağıdaki formu eksiksiz doldurmanızı rica ederiz.